PRODUCTBESCHRIJVING
Productienaam: | DC01 CR koudgewalste stalen spoel en plaat |
Standaard: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, enz. |
Dikte: | 0,3-3,0 mm |
Breedte | 914mm, 1000mm, 1200mm, 1219mm, 1220mm, 1250mm 1500mm of aangepast |
Lengte | In coil of volgens de eisen van de klant |
Spoelgewicht: | 5-15 ton |
Spoel-ID: | 508/610 mm |
Materiaal: | SPCC, SPCD, SPCE, ST12-15, DC01-06, enz. |
Containers: | Internationale normen |
Prijsclausules | L/C T/T (30%STORTING) |
Standaard: JIS SPCC, UNS DC01
Chemische samenstelling (%) | |||
C | 0.1max | Mn | 0.5max |
V | 0.035max | S | 0,025max |
Alt | 0.02min | ||
Fysieke eigenschappen | |||
Dichtheid g/cm3 | 7.78 | Thermische uitzettingscoëfficiënt 10-6 / C 20 / C -100 / C | 11.7 |
Weerstand .cm | 13 | Thermische geleidbaarheid W / (m * k) | 73.3 |
Elasticiteitsmodule (KN / mm2) | 206 | ||
Mechanische eigenschappen:
Tuning | Treksterkte(RM, Mpa) | Productiekracht (Rp0.2 Mpa) | Rek A50 | Vickers Hardheid(HV) |
C290 | 290-430 | 200-380 | - | - |
C340 | 340-490 | 250min | - | - |
C390 | 390-540 | 310min | - | - |
C440 | 440-590 | 360min | - | - |
C490 | 490-640 | 420min | - | - |
C590 | 590-740 | 520min | - | - |
C690 | 690min | 620min | - | - |
Populaire tags: coil dc01 dc02 dc03 dc04 dc01ek spc440, leverancier, op maat, groothandel, goedkoop, korting, prijslijst, lage prijs, op voorraad, gratis sampler











