| Standaard | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemische samenstelling | |||||||
| C: | Ja: | Mn: | Q: | S: | Cr: | Geen van beide: | Cu: |
| PN | 20.00 uur | ||||||
| 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | <0.035 | <0.035 | 0,7-1,0 | <0.3 | - |
| ISO | 1.7027 | ||||||
| 0,17-0,23 | <0.4 | 0,6-0,9 | <0.025 | <0.030 | 0,9-1,2 | - | <0.3 |
| GOST | 20K - 20H | ||||||
| 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | <0.035 | <0.035 | 0,7-1,0 | <0.3 | <0.3 |
| ISO | 20Cr4 | ||||||
| 0,17-0,23 | 0,15-0,40 | 0,6-0,9 | <0.035 | <0.035 | 0,9-1,2 | - | - |
| AISI | 5120 | ||||||
| 0,13-0,18 | 0,15-0,35 | 0,7-0,9 | <0.035 | <0.040 | 0,7-0,9 | - | - |
20H, 1.7027, 20Cr4, 5120, 20Ch - beschrijving
Staal dat wordt gebruikt voor kleine onderdelen met hogere sterkte-eisen dan 15Cr3-staal, bijvoorbeeld spindels, pennen, nokkenassen en bussen. Lasbaar, bewerkbaar en snijdbaar staal. Alleen lassen vóór het carboneren.
Fysische en mechanische eigenschappen
Hier vindt u de mechanische eigenschappen van de geselecteerde legeringen. Ondanks hun overeenkomsten zijn ze duidelijk verschillend.
| Eigenschappen | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PN | ISO | GOST | ISO | ||
| 20.00 uur | 20Cr4 | 20K | 1.7027 | ||
| Kruipweerstand: | RM | >640 MPa | >850 MPa | >637 MPa | - |
| Treksterkte: | RM | >780 MPa | 820-1170 MPa | >784 MPa | - |
| Verlenging: | A5 | 11% | 9% | 11% | - |
| Slagvastheid KCU, 20 graden: | KCU2J/cm2 | 60 J/cm2 | KU: 25J/cm2 | 59J/cm2 | - |
| Hardheid na gloeien: | HB | < 179 HB | < 197 HB | < 179 HB | < 197 HB |
Mechanische eigenschappen na uitharding:
Diameter D: 11 mm
Treksterkte Rm: 820-1170 MPa
Opbrengstweerstand Re: min 550 MPa
Rek A: min. 9 %.
KU-slagwaarde: min 25 J
Diameter D: 30 mm
Treksterkte Rm: 750-1100 MPa
Treksterkte Re: min 490 MPa
Rek A: min. 9 %.
KU-slagwaarde: min 25 J
Diameter D: 63 mm
Treksterkte Rm: 670-1020 MPa
Treksterkte Re: min 450 MPa
Rek A: min. 10 %.
KU-slagwaarde: min 25 J
Warmtebehandeling en kunststofverwerking
| Behandeling | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PN | ISO | GOST | ISO | ||
| 20.00 uur | 20Cr4 | 20K | 1.7027 | ||
| Koeling | Temperatuur | 880 graden | 860-900 graden | 880 graden | 860-900 graden |
Koel | olie, water | - | olie, water | - | |
| Gehard | Temperatuur | 180 graden | 150-200 graden | 180 graden | 150-200 graden |
| Koel | lucht, olie | - | lucht, olie | - | |
Wij leveren deze staallegering als
Staven, strips en spoelen Staven Draden Platen






