Een van de grootste ASTM A335 P1, P2, P5, P9 pijpleveranciers en fabrikanten in China, met een voorraad van meer dan 5000 ton in onze magazijnen in China. We bieden de meest concurrerende prijzen voor ASTM A335 P1, P2, P5, P9-buizen, die veel worden gebruikt voor ketelbuizen en algemene technische toepassingen.


| Product | ASTM A335 P1, P2, P5, P9 naadloze gelegeerde buizen |
| Specificatie | ASTM A335/A335M, ASME SA335 |
| Jongen | Zonder scheuren |
| Maat | 50,8 tot 860 mm |
| Dikte | 2,77 tot 100 mm |
| Lengte | Enkele willekeurige lengte, dubbele willekeurige lengte of volgens de eis van de klant. |
| Graden | P1, P2, P5, P9, P11, P12, P22, P91 |
Chemische samenstelling van ASTM A335 P1, P2, P5, P9 - Naadloze gelegeerde stalen buis Naadloze ferritische gelegeerde stalen buis voor service op hoge temperatuur
| Chemische componenten (procent) | |||||||
| Cijfer | C | min | P | ja | Ja | Cr | Mo |
| P1 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | 0.10-0.50 | – | 0.44-0.65 |
| P2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.45-0.65 |
| P5 | 0.15 max | 0.30-0.60 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | 0,50 max | 4.0-6.0 | 0.45-0.65 |
| P9 | 0.15 max | 0.30-0.60 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | {{0}}.25-1.0 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 |
Mechanische eigenschappen van ASTM A335 P1, P2, P5, P9 - Naadloze gelegeerde stalen buis Naadloze ferritische gelegeerde stalen buis voor gebruik bij hoge temperaturen
| Cijfer | treksterkte | Opbrengst | Verlenging | Hardheid |
| Sterkte (Mpa) | Sterkte (Mpa) | ( procent) | (HRB) | |
| P1 | Groter dan of gelijk aan 380 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 30 | Minder dan of gelijk aan 89 |
| P2 | Groter dan of gelijk aan 380 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 30 | Minder dan of gelijk aan 89 |
| P5 | Groter dan of gelijk aan 415 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 30 | Minder dan of gelijk aan 89 |
| P9 | Groter dan of gelijk aan 585 | Groter dan of gelijk aan 415 | Groter dan of gelijk aan 20 | Minder dan of gelijk aan 25 |
Warmtebehandelingsvereisten voor naadloze buizen van gelegeerd staal ASTM A335 P1, P2, P5, P9 - Naadloze buizen van ferritisch gelegeerd staal voor gebruik bij hoge temperaturen
| Cijfer | UNS-nummer | Warmtebehandelingstype | Austenitiserende/oplossende temperatuur, min of bereik graden F [ graden] | Subkritische gloei- of tempertemperatuur, min of bereik graden F [ graden] |
| P1 | K11522 | volledig of isotherm gloeien normaliseren en temperen subkritisch gloeien | – | 1200 [650] 1200-1300 |
| [650 tot 730] | ||||
| P2 | K11547 | volledig of isotherm gloeien normaliseren en temperen subkritisch gloeien | – | 1250 [675] 1200-1300 |
| [650 tot 730] | ||||
| P5 | K41545 | volledig of isotherm gloeien normaliseren en temperen | – | 1250 [675] |
| P9 | S50400 | volledig of isotherm gloeien normaliseren en temperen | – | 1250 [675] |
ASTM A335 Chemische samenstelling
| Cijfer | ASTM A335 Chemische samenstelling | ||||||||
| C | min | Smax | Ja | Cr | Mo | v | N | anderen | |
| P1 | 0.1-0.2 | 0.025 | 0.025 | 0.1-0.5 | 1.0-1.5 | 0.44-0.65 | / | / | / |
| P2 | 0.1-0.2 | 0.025 | 0.025 | 0.1-0.3 | 0.5-0.81 | 0.44-0.65 | / | / | / |
| P5 | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | 0.025 | 0.025 | Kleiner dan of gelijk aan 0.5 | 4.0-6.0 | 0.45-0.65 | / | / | / |
| P5b | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | 0.025 | 0.025 | 1.0-2.0 | 4.0-6.0 | 0.45-0.65 | / | / | / |
| P5c | Kleiner dan of gelijk aan 0.12 | 0.025 | 0.025 | Kleiner dan of gelijk aan 0.5 | 4.0-6.0 | 0.45-0.65 | / | / | / |
| P9 | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | 0.025 | 0.025 | {{0}}.25-1.0 | 8.0-10.0 | 0.9-1.1 | / | / | / |
| P11 | 0.05-0.15 | 0.025 | 0.025 | {{0}}.5-1.0 | 1.0-1.5 | 0.44-0.65 | / | / | / |
| P12 | 0.05-0.15 | 0.025 | 0.025 | Kleiner dan of gelijk aan 0.5 | 0.8-1.25 | 0.44-0.65 | / | / | / |
| P15 | 0.05-0.15 | 0.025 | 0.025 | 1.15-1.65 | / | 0.44-0.65 | / | / | / |
| P21 | 0.05-0.15 | 0.025 | 0.025 | Kleiner dan of gelijk aan 0.5 | 2.65-3.35 | 0.8-1.06 | / | / | / |
| P22 | 0.05-0.15 | 0.025 | 0.025 | Kleiner dan of gelijk aan 0.5 | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 | / | / | / |
| P23 | 0.04-0.1 | 0.03 | 0.01 | Kleiner dan of gelijk aan 0.5 | 1.9-2.6 | 0.05-0.3 | 0.2-0.3 | Kleiner dan of gelijk aan 0.015 | Cb({{0}}.02-0.08) ,B(0.001-0.006) |
| Al( Kleiner dan of gelijk aan 0.03), W(1.45-1.75) | |||||||||
| Ni( Kleiner dan of gelijk aan {{0}}.4), Ti(0.005-0.060) | |||||||||
| P24 | 0.05-0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.15-0.45 | 2.2-2.6 | 0.9-1.1 | 0.2-0.3 | Kleiner dan of gelijk aan 0.012 | Ti({{0}}.06-0.1), Al( Kleiner dan of gelijk aan 0,02) |
| B(0.0015-0.007) | |||||||||
| P36 | 0.1-0.17 | 0.03 | 0.025 | 0.25-0.50 | Kleiner dan of gelijk aan 0.30 | 0.25-0.50 | Kleiner dan of gelijk aan 0.02 | Kleiner dan of gelijk aan 0.02 | Ni(1.0-1.3), Cu(0.5-0.8) |
| Cb({{0}}.015-0.045), Al( Kleiner dan of gelijk aan 0,050) | |||||||||
| P91 | 0.08-0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.2-0.5 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 | 0.03-0.07 | Ni( Kleiner dan of gelijk aan {{0}}.4), Al( Kleiner dan of gelijk aan 0.02), Cb(0.06-0.1) |
| Ti( Kleiner dan of gelijk aan {{0}}.01), Zr( Kleiner dan of gelijk aan 0,01) | |||||||||
| P92 | 0.07-0.13 | 0.02 | 0.01 | Kleiner dan of gelijk aan 0,50 | 8.5-9.5 | 0.3-0.6 | 0.15-0.25 | 0.03-0.07 | Ni( Kleiner dan of gelijk aan {{0}}.4), AL( Kleiner dan of gelijk aan 0.02), Cb(0.04-0.09) |
| W(1.5-2.0), B(0.001-0.006) | |||||||||
| Ti( Kleiner dan of gelijk aan {{0}}.01), Zr( Kleiner dan of gelijk aan 0,01) | |||||||||
| P122 | 0.07-0.14 | 0.02 | 0.01 | Kleiner dan of gelijk aan 0,50 | 10.0-11.5 | 0.25-0.6 | 0.15-0.3 | 0.04-0.1 | Ni( Kleiner dan of gelijk aan {{0}}.5), Al( Kleiner dan of gelijk aan 0.02), Ti( Kleiner dan of gelijk aan 0,01) |
| W(1.5-2.5), Cu(0.3-1.7), Zr( Kleiner dan of gelijk aan 0.01) | |||||||||
| Cb({{0}}.04-0.1), B(0.0005-0.005) | |||||||||
| P911 | 0.09-0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.1-0.5 | 8.5-9.5 | 0.9-1.1 | 0.18-0.25 | 0.04-0.09 | Ni( Kleiner dan of gelijk aan {{0}}.4), Cb(0.06-0.1) |
| B({{0}}.0003-0.006),Al( Kleiner dan of gelijk aan 0,02) | |||||||||
| W({{0}}.9-1.1),Ti( Kleiner dan of gelijk aan 0.01), Zr( Kleiner dan of gelijk aan 0,01) | |||||||||
Populaire tags: astm a335 p1 p2 p5 p9 buizen, leverancier, aangepast, groothandel, goedkoop, korting, prijslijst, lage prijs, op voorraad, gratis monster










